Dell S2425H
販売構成:照合待ち/レビュー判定:未実施
- 解像度
- 1920 × 1080 出典
- 更新頻度(Hz)
- 100 出典
- パネル
- IPS 出典
- HDMI端子数
- 2 出典
- DisplayPort
- なし 出典
- 高さ調整
- なし 出典
メーカー仕様を確かめるための17機種。おすすめ順位ではありません。各仕様の確認日は比較表に表示しています。
価格・在庫・販売構成は未確認。実機評価なし。色、付属品、保証、JANが揃うまで販売店の商品と同一扱いにしません。
表は横にスクロールできます。「未確認」は機能がないという意味ではありません。順位や総合点を付けず、必要な条件から比べてください。
高さ調整・端子・解像度を確認できます。画質や使い心地の実測比較ではありません。
| 比較項目 | Dell S2425H | Dell S2425HS | Dell S2725H | Dell S2725HS | Dell S2725DS | Dell S2725DC | BenQ PD2706QN | Dell S2425HSM | Dell S2725DSM | EIZO EV2485 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 | 1920 × 1080出典確認:2026-09-17 | 1920 × 1080出典確認:2026-09-17 | 1920 × 1080出典確認:2026-09-17 | 1920 × 1080出典確認:2026-09-17 | 2560 × 1440出典確認:2026-09-17 | 2560 × 1440出典確認:2026-09-19 | 2560 × 1440出典確認:2026-09-19 | 1920 × 1080出典確認:2026-09-21 | 2560 × 1440出典確認:2026-09-21 | 1920 × 1200出典確認:2026-09-21 |
| 更新頻度(Hz) | 100出典確認:2026-09-17 | 100出典確認:2026-09-17 | 100出典確認:2026-09-17 | 100出典確認:2026-09-17 | 100出典確認:2026-09-17 | 144出典確認:2026-09-19メーカー公称の最大値。実測ではありません。 | 100出典確認:2026-09-19メーカー公称の最大値。実測ではありません。 | 144出典確認:2026-09-21メーカー公称値。旧S2425HS/S2725DSの100Hzとは別モデル。実測ではありません。 | 144出典確認:2026-09-21メーカー公称値。旧S2425HS/S2725DSの100Hzとは別モデル。実測ではありません。 | 未確認 |
| パネル | IPS出典確認:2026-09-17 | IPS出典確認:2026-09-17 | IPS出典確認:2026-09-17 | IPS出典確認:2026-09-17 | IPS出典確認:2026-09-17 | IPS出典確認:2026-09-19 | IPS出典確認:2026-09-19 | IPS出典確認:2026-09-21 | IPS出典確認:2026-09-21 | IPS(非光沢)出典確認:2026-09-21 |
| HDMI端子数 | 2出典確認:2026-09-17 | 2出典確認:2026-09-17 | 2出典確認:2026-09-17 | 2出典確認:2026-09-17 | 2出典確認:2026-09-17 | 1出典確認:2026-09-19 | 1出典確認:2026-09-19 | 2出典確認:2026-09-21 | 1出典確認:2026-09-21 | 1出典確認:2026-09-21 |
| DisplayPort | なし出典確認:2026-09-17 | なし出典確認:2026-09-17 | なし出典確認:2026-09-17 | なし出典確認:2026-09-17 | あり出典確認:2026-09-17 | あり出典確認:2026-09-19 | あり出典確認:2026-09-19 | なし出典確認:2026-09-21 | あり出典確認:2026-09-21 | あり出典確認:2026-09-21 |
| 高さ調整 | なし出典確認:2026-09-17 | あり出典確認:2026-09-17 | なし出典確認:2026-09-17 | あり出典確認:2026-09-17 | あり出典確認:2026-09-17 | あり出典確認:2026-09-19 | あり出典確認:2026-09-19 | あり出典確認:2026-09-21 | あり出典確認:2026-09-21 | あり出典確認:2026-09-21 |
| USB-C給電・最大(W) | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 65出典確認:2026-09-19PC接続用USB-Cの最大給電。PC側の映像入力対応・必要電力も確認してください。 | 90出典確認:2026-09-19PC接続用USB-Cの最大給電。PC側の映像入力対応・必要電力も確認してください。 | 未確認 | 未確認 | 70出典確認:2026-09-21 |
販売構成:照合待ち/レビュー判定:未実施
販売構成:照合待ち/レビュー判定:未実施
販売構成:照合待ち/レビュー判定:未実施
販売構成:照合待ち/レビュー判定:未実施
販売構成:照合待ち/レビュー判定:未実施
販売構成:照合待ち/レビュー判定:未実施
販売構成:照合待ち/レビュー判定:未実施
販売構成:照合待ち/レビュー判定:未実施
販売構成:照合待ち/レビュー判定:未実施
販売構成:照合待ち/レビュー判定:未実施
スティック時・本体のみ・ドックの重量を分けています。異なる構成の重量を直接比べないでください。
| 比較項目 | Panasonic MC-NX700K | Panasonic MC-SB70KM | Panasonic MC-SB54K | Panasonic MC-SB34J | Panasonic MC-PB60J | Shark LC602J | Shark LC702J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集じん方式 | 本体サイクロン/ドック紙パック出典確認:2026-09-17 | サイクロン出典確認:2026-09-17 | サイクロン出典確認:2026-09-17 | サイクロン出典確認:2026-09-17 | 紙パック出典確認:2026-09-17 | 未確認 | 未確認 |
| スティック時(kg) | 2出典確認:2026-09-17本体・延長管・床用ノズルの合計。メーカー公称値、実測ではありません。 | 1.7出典確認:2026-09-17本体・延長管・床用ノズルの合計。メーカー公称値、実測ではありません。 | 1.5出典確認:2026-09-17本体・延長管・床用ノズルの合計。メーカー公称値、実測ではありません。 | 1.3出典確認:2026-09-17本体・延長管・床用ノズルの合計。メーカー公称値、実測ではありません。 | 1.3出典確認:2026-09-17本体・延長管・床用ノズルの合計。メーカー公称値、実測ではありません。 | 1.5出典確認:2026-09-21メーカー公称値。実測ではありません。 | 1.6出典確認:2026-09-21メーカー公称値。実測ではありません。 |
| 本体のみ(kg) | 未確認 | 1出典確認:2026-09-17本体のみのメーカー公称質量。スティック使用時の質量とは分けて比較してください。 | 0.9出典確認:2026-09-17本体のみのメーカー公称質量。スティック使用時の質量とは分けて比較してください。 | 0.9出典確認:2026-09-17本体のみのメーカー公称質量。スティック使用時の質量とは分けて比較してください。 | 0.9出典確認:2026-09-17本体のみのメーカー公称質量。スティック使用時の質量とは分けて比較してください。 | 未確認 | 未確認 |
| ハンディ時(kg) | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 0.8出典確認:2026-09-21メーカー公称値。実測ではありません。 | 0.8出典確認:2026-09-21メーカー公称値。実測ではありません。 |
| 付属ドック | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 充電ドック出典確認:2026-09-21 | 自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)出典確認:2026-09-21 |
| ドック(kg) | 3.8出典確認:2026-09-17クリーンドック単体のメーカー公称質量。スティック本体とは別です。 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| ミスト機能 | 未確認 | あり出典確認:2026-09-17マイクロミスト搭載。水拭き機能ではなく、液体や乾燥して付着した汚れの除去には対応しません。 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
販売構成:照合待ち/レビュー判定:未実施
販売構成:照合待ち/レビュー判定:未実施
販売構成:照合待ち/レビュー判定:未実施
販売構成:照合待ち/レビュー判定:未実施
販売構成:照合待ち/レビュー判定:未実施
販売構成:照合待ち/レビュー判定:未実施
販売構成:照合待ち/レビュー判定:未実施
掲載機種には旧モデルを含みます。現在の販売状況や付属品・保証は購入先で確認してください。出典は公式ページの検索結果で確認した情報も含みます。使用感・吸引力・画質を実測した比較ではありません。